





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | KRG - 229 | 4108 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | KRG - 228 | 8692 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | KRG - 227 | 7074 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | KRG - 226 | 1823 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | KRG - 225 | 9750 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | KRG - 224 | 6281 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | KRG - 223 | 9647 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | KRG - 222 | 4381 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | KRG - 221 | 7051 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | KRG - 220 | 5894 |
